大家在購(gòu)買(mǎi)威勝電能表后可能不是很懂通過(guò)代碼來(lái)查看有無(wú)功電量,下面小編與大家分享一下整理好的威勝電能表常用顯示代碼查詢表,希望大家對(duì)電能表的知識(shí)有進(jìn)一步的了解。
| 項(xiàng)目 | 顯示代碼 | 顯示含義 | 說(shuō)明 | |||||||
|
正向(輸入) 有功電量 |
000000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功總電量 | (kWh) | |||||||
| 000001 | 尖(T1) | |||||||||
| 000002 | 峰(T2) | |||||||||
| 000003 | 平(T3) | |||||||||
| 000004 | 谷(T4) | |||||||||
|
正向(輸入) 無(wú)功電量 |
000010 | 當(dāng)前正向(輸入)組合無(wú)功 1 總電量 | (kvarh) | |||||||
| 000011 | 尖(T1) | |||||||||
| 000012 | 峰(T2) | |||||||||
| 000013 | 平(T3) | |||||||||
| 000014 | 谷(T4) | |||||||||
|
反向(輸出) 有功電量 |
000020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功總電量 | (kWh) | |||||||
| 000021 | 尖(T1) | |||||||||
| 000022 | 峰(T2) | |||||||||
| 000023 | 平(T3) | |||||||||
| 000024 | 谷(T4) | |||||||||
|
反向(輸出) 無(wú)功電量 |
000030 | 當(dāng)前反向(輸入)組合無(wú)功 2 總電量 | (kvarh) | |||||||
| 000031 | 尖(T1) | |||||||||
| 000032 | 峰(T2) | |||||||||
| 000033 | 平(T3) | |||||||||
| 000034 | 谷(T4) | |||||||||
| 四象限無(wú)功電量 | 000040 | I 象限無(wú)功總電量 | (kvarh) | |||||||
| 000050 | II 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
| 000060 | III 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
| 000070 | IV 象限無(wú)功總電量 | |||||||||
| 010000 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
| 有功 | 020000 | 年:月:日: | ||||||||
| 正 | 當(dāng)前正向(輸入)有功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
| 向 | 010010 | 當(dāng)前正向(輸入)無(wú)功最大需量 | (kvar) | |||||||
| 需 | 無(wú)功 | 020010 | 年:月:日: | |||||||
| 量 | 當(dāng)前正向(輸入)無(wú)功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
| 010020 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量 | (kW) | ||||||||
| 反 | 有功 | 020020 | 年:月:日: | |||||||
| 向 | 當(dāng)前反向(輸出)有功最大需量發(fā)生時(shí)間 | 時(shí):分 | ||||||||
| 無(wú)功 | 010030 | 當(dāng)前正向(輸出)無(wú)功最大需量 |
(kvar) |
|||||||
