1 主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | ||
| 參比電壓 | 3×100V | ||
| 正常工作范圍 | 單相 85% Un ~ 130% Un,合相 60%Un ~ 130%Un | ||
| 輔助電源 | 交/直流 100V~240V(當(dāng)電表具備時(shí)) | ||
| 測(cè)量范圍 | 電壓:三相 80%Un ~ 130%Un ,電流:1%Ib~6Ib | ||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 有功 0.2S、0.5S 級(jí)、1 級(jí) ; 無功 2 級(jí) | ||
| 工作溫度 | -25℃~60℃ | ||
| 極限工作溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
| 頻率范圍 | (50±2.5)Hz | ||
| 功耗 | <1.5W,6VA | ||
| MTBF | ≥1×105 h | ||
| 時(shí)鐘電池壽命 | 連續(xù)工作時(shí)間≥5 年 | ||
| 設(shè)計(jì)壽命 | 10 年 | ||
| 2 光耦脈沖輸出 | |||
| 脈沖輸出寬度 | (65±5)ms | ||
| 最大允許通過電流 | 10mA(DC) | ||
| 工作電壓 | 5V~24V(DC) | ||
